Uttjänta bilar auto
Ford Ranger

endast för delar
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 1
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 2
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 3
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 4
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 5
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 6
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 7
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 8
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 9
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 10
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 11
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 12
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 13
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 14
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 15
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 16
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 17
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 18
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 19
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 20
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 21
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 22
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 23
Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 picture 24
varumärke:Ford
modell:Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:157 kW
motorstorlek:1995 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 4
vägmätaravläsning:1.847 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:6FPPXXMJ2PMU6****
motorkod:YN2X
växellåda kod:JB3P7000PE
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Ford Ranger Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up  Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4 2021/4

Ford Ranger

Pick-up 2015 2.0 EcoBlue 16V 4x4 Pick-up Diesel 1.995cc 157kW (213pk) 4x4

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1.8471.847
Uttjänta bilar auto Audi A1 A1 (8X1/8XK) Hatchback 3-drs 1.6 TDI 16V (CAYB) [66kW]  (03-2011/04-20=
15) 2011/8

Audi A1

A1 (8X1/8XK) Hatchback 3-drs 1.6 TDI 16V (CAYB) [66kW] (03-2011/04-20= 15)

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 388.881388.881
Uttjänta bilar auto Audi A1 A1 (8X1/8XK), Hatchback 3-drs, 2010 / 2018 1.2 TFSI 2011/1

Audi A1

A1 (8X1/8XK), Hatchback 3-drs, 2010 / 2018 1.2 TFSI

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 111.670111.670
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI Greenline 16V 2014/10

Skoda Octavia

Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI Greenline 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 235.420235.420
Uttjänta bilar auto Ford Ranger Ranger Pick-up 2.2 TDCi 16V 125 4x4 Pick-up Diesel 2.198cc 92kW (125pk) 4x4 2011-04/2015-12 2014/7

Ford Ranger

Ranger Pick-up 2.2 TDCi 16V 125 4x4 Pick-up Diesel 2.198cc 92kW (125pk) 4x4 2011-04/2015-12

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1.8471.847