BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 2
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 3
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 4
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 5
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 6
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 7
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 8
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 9
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 10
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 11
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 12
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 13
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 14
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 15
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 16
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 17
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 18
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 19
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 20
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 21
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 22
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 23
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 24
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 25
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 26
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 27
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 28
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 29
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 30
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 31
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 32
varumärke:BMW
modell:5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
bränsle:diesel
kraft:145 kW
motorstorlek:1995 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:de
1: a antagning:2024 / 9
vägmätaravläsning:58.529 KM
:€ 44.250 inklusive moms
:€ 36.500
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4
skadestånd:koplamp-links
Främre stänkskydd vänster
achterscherm
deur-achter
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Duits kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 2024/9
exportpris
€ 36.500

BMW 5‑serie

520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1

€ 44.250
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 58.52958.529
krockskadad bil auto Ford Focus Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 2014/8

Ford Focus

Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.51487.514
krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/9
ny

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.995
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 134.850134.850
krockskadad bil auto Renault Captur 1.3 TCe Aut. 140 Intens LED Navi Clima Cruise Camera PDC 2022/12
nyexportpris
€ 9.711

Renault Captur

1.3 TCe Aut. 140 Intens LED Navi Clima Cruise Camera PDC

€ 13.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.88977.889
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.2 TSI DSG Comfortline Airco Bluetooth SHZ 128.011 km! 2014/12
nyexportpris
€ 5.750

Volkswagen Polo

1.2 TSI DSG Comfortline Airco Bluetooth SHZ 128.011 km!

€ 5.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.011128.011