Dacia (2014)
Sandero Sandero II Hatchback 0.9 TCE 12V (H4B-411) [66kW] (10-2012/...)
kenmerken
| KM | 221656 | |
| väri- | 676 Noir-met. | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | MARGE | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | ||
| runko | ||
| tarttuminen | ||
| moottorin koko | 898 CC | |
| teho | 66 KW | |
| paino |
erityispiirteet
vaihtoehtoja
16 inch4 gaatsAbs remsysteemAircoCentrale portiervergrendelingEle= k ramen v/aLichtmetalen velgenMetallic lakRemschijven