BMW (2018)
X1 X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo
kenmerken
| KM | 79000 | |
| väri- | Wit | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | BTW | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | Automaat | |
| runko | Suv / Terreinwagen | |
| tarttuminen | ||
| moottorin koko | 1998 CC | |
| teho | 141 KW | |
| paino |
erityispiirteet
vaihtoehtoja