Opel (2017)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 2.450
kenmerken
| km | 241421 | |
| kolor | Wit | |
| vat / marża | MARGE | |
| rodzaj paliwa | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| skrzynia biegów | Handgeschakeld | |
| karoseria | Hatchback | |
| Transmisja | ||
| pojemność silnika | 999 CC | |
| moc | ||
| waga | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.450 | |
| Exportprijs BRUTO | € 2.250 | |
| Exportprijs NETTO | € 2.250 |
szczegóły
Compleet kenteken
opjce
ABS Audio cd speler Boardcomputer Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas NAP Sleutels compleet Startonderbreker Stuurbekrachtiging